| Tauchgang Nr. | Datum | Tauchplatz | Tiefe | Dauer | Data | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | 14.04.2025 | Malediven, Filitheyo Einstieg 1 nach 3 | 19.7 | 58' | ||
| 548 | 17.04.2025 | Malediven, Filitheyo Einstieg 5 nach 4 | 33.8 | 43' | ||
| 547 | 17.04.2025 | Malediven, Filitheyo Einstieg 6 nach 4 | 32.6 | 42' | ||
| 546 | 16.04.2025 | Malediven, Filitheyo Einstieg 6 nach 4 | 22.7 | 57' | ||
| 545 | 16.04.2025 | Malediven, Filitheyo Einstieg 7 nach 5 | 16.8 | 51' | ||
| 544 | 15.04.2025 | Malediven, Filitheyo Einstieg 4 nach 6 | 14.6 | 64' | ||
| 543 | 15.04.2025 | Malediven, Filitheyo Einstieg 5 nach 4 | 32.1 | 33' | ||
| 542 | 14.04.2025 | Malediven, Filitheyo Einstieg 7 nach 4 | 30.0 | 52' | ||
| 541 | 14.04.2025 | Malediven, Filitheyo Einstieg 6 nach 5 | 31.9 | 60' | ||
| 540 | 13.04.2025 | Malediven, Filitheyo Einstieg 4 nach 4 | 16.9 | 72' | ||
| 539 | 13.04.2025 | Malediven, Filitheyo Einstieg 6 nach 4 | 30.2 | 52' | ||
| 538 | 11.04.2025 | Malediven, Kuduvah Giri | 31.8 | 42' | ||
| 537 | 11.04.2025 | Malediven, Hulhumale Harbor | 32.8 | 50' | ||
| 536 | 10.04.2025 | Malediven, Miyaru Kandu | 30.2 | 46' | ||
| 535 | 10.04.2025 | Malediven, Golden Wall | 22.8 | 59' | ||
| 534 | 10.04.2025 | Malediven, Vanhura Valhi Kandu | 28.6 | 54' | ||
| 533 | 09.04.2025 | Malediven, Hakura Thila | 28.7 | 50' | ||
| 532 | 09.04.2025 | Malediven, Kurali Manta Point | 17.3 | 71' | ||
| 531 | 09.04.2025 | Malediven, Olhujiri Kundu | 29.7 | 55' | ||
| no number | 09.04.2025 | Thaa Atoll - Walhai Schnorcheln | 0.0 | 30' | ||
| 530 | 08.04.2025 | Malediven, Fahala Giri | 23.0 | 63' | ||
| 529 | 08.04.2025 | Malediven, Isdhoo East | 30.0 | 57' | ||
| 528 | 08.04.2025 | Malediven, Fushi Kandu | 26.6 | 56' | ||
| 527 | 07.04.2025 | Malediven, Fish Factory | 24.7 | 59' | ||
| 526 | 07.04.2025 | Malediven, Kadoo Corner / Villingili Kundu | 30.6 | 38' | ||
| 525 | 07.04.2025 | Malediven, Villingili Kundu | 30.8 | 42' | ||
| 524 | 06.04.2025 | Malediven, Tiger Zoo | 16.7 | 56' | ||
| 523 | 06.04.2025 | Malediven, Farikadé | 26.3 | 42' | ||
| 522 | 06.04.2025 | Malediven, Rasgefannz | 24.3 | 59' | ||
| 521 | 08.03.2025 | Zürich, Limmat Pier 7 | 6.4 | 33' | ||
| 520 | 29.11.2023 | Rotes Meer, Marsa Shauna | 25.3 | 51' | ||
| 519 | 29.11.2023 | Rotes Meer, Marsa Shauna | 21.6 | 61' | ||
| 518 | 28.11.2023 | Rotes Meer, Marsa Shauna | 27.8 | 45' | ||
| 517 | 28.11.2023 | Rotes Meer, Abu Dabab 1 | 18.2 | 65' | ||
| 516 | 28.11.2023 | Rotes Meer, Elphinstone south | 33.4 | 51' | ||
| 515 | 28.11.2023 | Rotes Meer, Elphinstone south | 31.4 | 55' | ||
| 514 | 27.11.2023 | Rotes Meer, Claudia | 19.5 | 62' | ||
| 513 | 27.11.2023 | Rotes Meer, Claudia Caves | 16.2 | 65' | ||
| 512 | 26.11.2023 | Rotes Meer, Big Gota | 20.8 | 61' | ||
| 511 | 26.11.2023 | Rotes Meer, Malahi Playground | 23.5 | 60' | ||
| 510 | 26.11.2023 | Rotes Meer, Shab Maksour North | 33.4 | 50' | ||
| 509 | 25.11.2023 | Rotes Meer, Deadalus | 26.6 | 58' | ||
| 508 | 25.11.2023 | Rotes Meer, Deadalus | 37.7 | 49' | ||
| 507 | 25.11.2023 | Rotes Meer, Deadalus | 39.1 | 46' | ||
| 506 | 24.11.2023 | Rotes Meer, Abu Dabab 2 | 14.5 | 44' | ||
| 505 | 24.11.2023 | Rotes Meer, Abu Dabab 2 | 19.2 | 69' | ||
| 504 | 24.11.2023 | Rotes Meer, Abu Dabab 2 + 3 | 15.5 | 61' | ||
| 503 | 17.09.2023 | Vierwaldstättersee, Riedsort links | 21.2 | 47' | ||
| 502 | 17.09.2023 | Vierwaldstättersee, Riedsort rechts | 30.7 | 54' | ||
| 501 | 05.09.2023 | Schweiz, Zürichsee, Rüschlikon "Pumpwerk Moos" | 13.1 | 52' | ||
| 500 | 04.01.2023 | Rotes Meer, Hafen Hurghada - El Mina | 30.0 | 40' | ||
| 499 | 03.01.2023 | Rotes Meer, Siyul Island | 14.9 | 34' | ||
| 498 | 03.01.2023 | Rotes Meer, Carnatic | 25.8 | 57' | ||
| 497 | 03.01.2023 | Rotes Meer, Sha ab Abu Nuhas "Wreck Giannis D" | 22.7 | 63' | ||
| 496 | 03.01.2023 | Rotes Meer, Rosalie Moller | 33.7 | 35' | ||
| 495 | 02.01.2023 | Rotes Meer, Ulysses | 26.5 | 54' | ||
| 494 | 02.01.2023 | Rotes Meer, Ras Mohamed - Shark Observatory | 24.3 | 50' | ||
| 493 | 02.01.2023 | Rotes Meer, Ras Mohammed - Shark Reef | 35.1 | 51' | ||
| 492 | 01.01.2023 | Rotes Meer, Dunraven | 29.1 | 58' | ||
| 491 | 01.01.2023 | Rotes Meer, Shab Muhamoud | 25.7 | 52' | ||
| 490 | 01.01.2023 | Rotes Meer, Sha'ab Ali "Wreck Thistlegorm" | 21.6 | 50' | ||
| 489 | 31.12.2022 | Rotes Meer, Sha'ab Ali "Wreck Thistlegorm" | 24.6 | 55' | ||
| 488 | 31.12.2022 | Rotes Meer, Sha'ab Ali "Wreck Thistlegorm" | 29.8 | 40 | ||
| 487 | 31.12.2022 | Rotes Meer, Bluff Point | 23.6 | 60' | ||
| 486 | 30.12.2022 | Rotes Meer, Little Gubal Island | 14.3 | 61' | ||
| 485 | 30.12.2022 | Rotes Meer, Shab el Erg | 12.8 | 62' | ||
| 484 | 19.10.2022 | Schweiz, Zürichsee, Rüschlikon "Pumpwerk Moos" - Test Wing Jacket mit Jacky | 11.6 | 55' | ||
| 483 | 21.09.2022 | Schweiz, Zürichsee, Rüschlikon "Pumpwerk Moos" - Test Wing Jacket | 10.0 | 15' | ||
| 482 | 27.08.2022 | Schweiz, Zürichsee, Fischerstube (Seereinigung) | 6.9 | 51' | ||
| 481 | 27.08.2022 | Schweiz, Zürichsee, Hafen Riesbach (Seereinigung) | 8.5 | 12' | ||
| 480 | 27.08.2022 | Schweiz, Zürichsee, Hafen Riesbach (Seereinigung) | 8.4 | 19' | ||
| 479 | 27.08.2022 | Schweiz, Zürichsee, Chinsawiese (Seereinigung) | 8.9 | 30' | ||
| 478 | 04.06.2022 | Schweiz, Zürichsee, WZT | 20.6 | 60' | ||
| 477 | 12.01.2022 | Schweiz, Limmat Bürkliplatz > Landesmuseum | 5.4 | 56' | ||
| 476 | 21.10.2021 | Rotes Meer, El Quadim South | 23.2 | 62' | ||
| 475 | 20.10.2021 | Rotes Meer, El Quadim South | 23.6 | 61' | ||
| 474 | 19.10.2021 | Rotes Meer, El Quadim North Zodiac | 25.7 | 49' | ||
| 473 | 19.10.2021 | Rotes Meer, El Quadim North | 19.9 | 57' | ||
| 472 | 18.10.2021 | Rotes Meer, El Quadim North | 26.0 | 45' | ||
| 471 | 17.10.2021 | Rotes Meer, El Quadim South Cave | 20.2 | 61' | ||
| 470 | 17.10.2021 | Rotes Meer, El Quadim North | 22.0 | 53' | ||
| 469 | 16.10.2021 | Rotes Meer, El Quadim North | 23.0 | 58' | ||
| 468 | 16.10.2021 | Rotes Meer, El Quadim South (Welcome Dive) | 21.3 | 59' | ||
| 467 | 29.08.2021 | Schweiz, Zürichsee, Utoquai Badi Uto (Seereinigung) | 7.2 | 39' | ||
| 466 | 29.08.2021 | Schweiz, Zürichsee, Utoquai Badi Uto (Seereinigung) | 7.1 | 70' | ||
| 465 | 13.09.2020 | Schweiz, Tessin, Valle Verzasca "Misura - Amsler Becken" | 7.6 | 28' | ||
| 464 | 13.09.2020 | Schweiz, Tessin, Valle Verzasca "Misura - Amsler Becken" | 7.1 | 37' | ||
| 463 | 12.09.2020 | Schweiz, Verzasca - Römerbrücke (Ponte dei Salti) | 7.6 | 25' | ||
| 462 | 12.09.2020 | Schweiz, Verzasca - Römerbrücke (Ponte dei Salti) | 7.3 | 35' | ||
| 461 | 29.08.2020 | Schweiz, Zürichsee, Quaibrücke (Seereinigung) | 6.6 | 23' | ||
| 460 | 29.08.2020 | Schweiz, Zürichsee, Quaibrücke (Seereinigung) | 7.2 | 42' | ||
| 459 | 29.08.2020 | Schweiz, Zürichsee, Quaibrücke (Seereinigung) | 5.6 | 36' | ||
| 458 | 29.08.2020 | Schweiz, Zürichsee, Quaibrücke (Seereinigung) | 7.1 | 51 | ||
| 457 | 01.06.2020 | Schweiz, Zürichsee, Rüschlikon "Pumpwerk Moos" | 14.4 | 71' | ||
| 456 | 16.05.2020 | Schweiz, Zürichsee, WZT | 15.5 | 46' | ||
| 455 | 02.11.2019 | Schweiz, Küsnacht "Ermitage" | 20.0 | 35' | ||
| 454 | 24.08.2019 | Schweiz, Zürichsee Pier 7 | 3.7 | 21' | ||
| 453 | 24.08.2019 | Schweiz, Zürichsee, Quaibrücke (Seereinigung) | 7.2 | 51' | ||
| 452 | 24.08.2019 | Schweiz, Zürichsee, Quaibrücke (Seereinigung) | 7.6 | 79' | ||
| 451 | 22.07.2019 | Galapagos, Santa Cruz, Gordon Rocks | 24.8 | 48' | ||
| 450 | 22.07.2019 | Galapagos, Santa Cruz, Gordon Rocks | 24.8 | 46' | ||
| 449 | 21.07.2019 | Galapagos, Santa Cruz, Daphne | 22.6 | 42' | ||
| 448 | 21.07.2019 | Galapagos, Santa Cruz, Mosquera | 18.8 | 47' | ||
| 447 | 22.06.2019 | Schweiz, Küsnacht "Ermitage" | 16.7 | 42' | ||
| 446 | 01.06.2019 | Schweiz, Zürichsee, Rüschlikon "Pumpwerk Moos" | 18.2 | 50' | ||
| 445 | 25.05.2019 | Schweiz, Zürichsee, WZT | 20.1 | 53' | ||
| 444 | 03.11.2018 | Schweiz, Küsnacht "Ermitage" | 16.5 | 37' | ||
| 443 | 01.09.2018 | Schweiz, Zürichsee, Bellevue (Seereinigung) | 6.8 | 38' | ||
| 442 | 01.09.2018 | Schweiz, Zürichsee, Bellevue (Seereinigung) | 7.2 | 65' | ||
| 441 | 06.05.2018 | Schweiz, Maggia - Wolfsrachen | 10,5 | 19' | ||
| 440 | 05.05.2018 | Schweiz, Verzasca - Römerbrücke (Ponte dei Salti) | 7.6 | 18' | ||
| 439 | 05.05.2018 | Schweiz, Verzasca - Römerbrücke (Ponte dei Salti) | 8.0 | 15' | ||
| 438 | 05.05.2018 | Schweiz, Verzasca - Römerbrücke (Ponte dei Salti) | 7.7 | 18' | ||
| 437 | 18.10.2017 | Mittelmeer, Cala Millor, Pedra Xapada, Conger Cove | 13.4 | 60' | ||
| 436 | 18.10.2017 | Mittelmeer, Cala Millor, Cava de Artà, Cap Vernell - Red Wall | 12.1 | 68' | ||
| 435 | 17.10.2017 | Mittelmeer, Cala Millor, Cala de Slomka, Labyrynth | 7.6 | 56' | ||
| 434 | 17.10.2017 | Mittelmeer, Cala Millor, Cova des Vell Marí, Harmonie Bay | 14.9 | 55' | ||
| 433 | 16.10.2017 | Mittelmeer, Cala Millor, Cova des Vell Marí, Harmonie Bay | 10.3 | 79' | ||
| 432 | 16.10.2017 | Mittelmeer, Cala Millor, Cova des Llac Marí, 3 Caves | 16.4 | 42' | ||
| 431 | 07.10.2017 | Schweiz, Zugersee, Immensee "Baumgärtli" | 21.6 | 37' | ||
| 430 | 09.09.2017 | Schweiz, Tessin, Valle Maggia, "Ponte Brolla" | 11.8 | 76' | ||
| 429 | 17.06.2017 | Schweiz, Zürichsee, Pumpi Restaurant Richtung Zürich (Seereinigung) | 7.9 | 55' | ||
| 428 | 17.06.2017 | Schweiz, Zürichsee, Badi Utoquai Richtung Zürich (Seereinigung) | 7.3 | 42' | ||
| 427 | 19.10.2016 | Mittelmeer, Follonica-Scarlino, Cala Civette (Ente) | 14.0 | 43' | ||
| 426 | 04.06.2016 | Schweiz, Zürichsee - Wädenswil "Hafen" | 8.8 | 37' | ||
| 425 | 04.06.2016 | Schweiz, Zürichsee - Wädenswil "Hafen" | 3.9 | 39' | ||
| 424 | 15.10.2015 | Mittelmeer, Mallorca, Cala d'Or, Cala Grande Grosses Riff | 16.1 | 44' | ||
| 423 | 14.10.2015 | Mittelmeer, Mallorca, Cala d'Or, Cala Grande Spitze | 19.2 | 42' | ||
| 422 | 13.10.2015 | Mittelmeer, Mallorca, Cala d'Or, Parque del Mar | 14.7 | 39' | ||
| 421 | 12.10.2015 | Mittelmeer, Mallorca, Cala d'Or (Checkdive) | 6 | 37' | ||
| 420 | 17.10.2014 | Mittelmeer, Follonica-Scarlino, Cala Martina | 8 | 27' | ||
| 419 | 17.10.2014 | Mittelmeer, Follonica-Scarlino, Cala Martina Erzverlad | 8 | 20' | ||
| 418 | 18.09.2005 | Schweiz, Zürichsee, WZT | 22.3 | 46' | ||
| 417 | 26.07.2003 | Schweiz, Zürichsee, Küsnacht "Terlinden - Goldbach" | 41.6 | 42' | ||
| 416 | 19.07.2003 | Schweiz, Walensee, Mols "Lediwracks" | 35.7 | 32' | ||
| 415 | 19.07.2003 | Schweiz, Walensee, Mols "Betlis - Tunnel 1 + 2" | 36.5 | 43' | ||
| 414 | 28.12.2002 | Schweiz, Zürichsee, TZT | 25.1 | 37' | ||
| 413 | 29.11.2002 | Fiji, Malolo Island - Charlies Patch | 14.9 | 45' | ||
| 412 | 29.11.2002 | Fiji, Malolo Island - Gotham City | 20.1 | 48' | ||
| 411 | 26.11.2002 | Fiji, Malolo Island - Sunflower Reef | 16.4 | 49' | ||
| 410 | 26.11.2002 | Fiji, Malolo Island - Pinnacle Passage | 25.3 | 34' | ||
| 409 | 25.11.2002 | Fiji, Malolo Island - Gotham City | 18.2 | 45' | ||
| 408 | 25.11.2002 | Fiji, Malolo Island - Castaway Passage | 23.7 | 47' | ||
| 407 | 15.09.2002 | Schweiz, Zürichsee - Herrliberg, "Riff Williams" | 30.3 | 46' | ||
| 406 | 09.08.2002 | Schweiz, Zugersee - Walchwil "Klausenegg" | 42.3 | 42' | ||
| 405 | 21.07.2002 | Schweiz, Zugersee - Walchwil "Zigünerplätzli" | 38.4 | 40' | ||
| 404 | 20.07.2002 | Deutschland, Bodensee - Ludwigshafen "Seeende | 25.2 | 34' | ||
| 403 | 20.07.2002 | Deutschland, Bodensee - Dingelshofen "Strandbad Klausenhorn" | 38.5 | 28' | ||
| 402 | 19.07.2002 | Schweiz, Bodensee - Berlingen "Restaurant Schiff" | 25.3 | 41' | ||
| 401 | 19.07.2002 | Schweiz, Bodensee - Romanshorn "Goldach" | 20.4 | 43' | ||
| 400 | 17.06.2002 | Schweiz, Zürichsee, Küsnacht "Terlinden - Goldbach" | 41.1 | 43' | ||
| 399 | 02.06.2002 | Schweiz, Zürichsee - Herrliberg, "Riff Williams" | 30.7 | 35' | ||
| 398 | 30.11.2001 | Mexico, Tulum, Temple of Doom | 19.1 | 60' | ||
| 397 | 30.11.2001 | Mexico, Tulum km.135, Angelita | 39.2 | 52' | ||
| 396 | 29.11.2001 | Mexico, Xpu Ha, Tajmahal | 13.7 | 44' | ||
| 395 | 29.11.2001 | Mexico, Puerta Aventuras, Ponderosa | 12.2 | 61' | ||
| 394 | 28.11.2001 | Mexico, Tulum, Car Wash (Sac-Aktún) | 16.0 | 70' | ||
| 393 | 28.11.2001 | Mexico, Tulum, Grand Cenote | 11.9 | 47' | ||
| 392 | 27.11.2001 | Mexico, Xel-Ha, Dos Ojos | 10.6 | 37' | ||
| 391 | 27.11.2001 | Mexico, Xel-Ha, Dos Ojos | 7.7 | 51' | ||
| 390 | 26.11.2001 | Mexico, Playa del Carmen, Tortuga | 18.5 | 55' | ||
| 389 | 26.11.2001 | Mexico, Playa del Carmen, Mama Viña Wreck | 27.8 | 42' | ||
| 388 | 25.11.2001 | Mexico, Puerta Aventuras, Kukulkan | 14.5 | 52' | ||
| 387 | 25.11.2001 | Mexico, Puerta Aventuras, Chac-Mool | 13.8 | 47' | ||
| 386 | 24.11.2001 | Mexico, Cozumel, Palancar Wall | 17.5 | 46' | ||
| 385 | 24.11.2001 | Mexico, Cozumel, Palancar Gardens | 28.5 | 42' | ||
| 384 | 23.11.2001 | Mexico, Cozumel,Yucab | 16.1 | 50' | ||
| 383 | 23.11.2001 | Mexico, Cozumel, Punta Sur | 42.6 | 41' | ||
| 382 | 22.11.2001 | Mexico, Cozumel, Palancar Garden / Horseshue | 29.0 | 39' | ||
| 381 | 22.11.2001 | Mexico, Cozumel, Colombia Reef | 9.4 | 60' | ||
| 380 | 22.11.2001 | Mexico, Cozumel, Maracaibo | 50.3 | 44' | ||
| 379 | 21.11.2001 | Mexico, Cozumel, Palancar Horseshue | 26.4 | 39' | ||
| 378 | 21.11.2001 | Mexico, Cozumel, San Francisco | 19.2 | 48' | ||
| 377 | 21.11.2001 | Mexico, Cozumel, Punta Sur | 40.0 | 38' | ||
| 376 | 20.11.2001 | Mexico, Cozumel, Palancar Cave | 28.3 | 42' | ||
| 375 | 20.11.2001 | Mexico, Cozumel, Paseo de Cedral (Gustavo's Way) | 17.4 | 52' | ||
| 374 | 20.11.2001 | Mexico, Cozumel, La Francesa Wall | 30.0 | 45' | ||
| 373 | 19.11.2001 | Mexico, Cozumel, Paseo de Cedral | 16.9 | 42' | ||
| 372 | 19.11.2001 | Mexico, Cozumel, Palancar Gardens / Horseshue | 30.2 | 41' | ||
| 371 | 18.11.2001 | Mexico, Cozumel, Cedral Plateaux | 18.4 | 48' | ||
| 370 | 18.11.2001 | Mexico, Cozumel, Santa Rosa Wall | 26.0 | 42' | ||
| Total | 283h46 | |||||
| 369 | 23.7.2001 | Italien, Valle Cannobina, Cannobio "St. Anna" | 12.2 | 29' | ||
| 368 | 22.7.2001 | Italien, Valle Cannobina, Cannobio "St. Anna" | 12.4 | 29' | ||
| 367 | 22.7.2001 | Italien, Lago d'Orta "P. Crabbia" | 38.4 | 44' | ||
| 366 | 21.7.2001 | Schweiz, Silsersee, Plaun da Lej "Halbinsel Sasc da Corn" | 30.6 | 42' | ||
| 365 | 21.7.2001 | Schweiz, Silsersee, Plaun da Crot "Pulvermagazin" | 28.6 | 39' | ||
| 364 | 20.7.2001 | Schweiz, Marmareosee "alte Brücke" | 32.5 | 42' | ||
| 363 | 01.07.2001 | Rotes Meer, Panorama Reef Süd | 15.4 | 50' | ||
| 362 | 01.07.2001 | Rotes Meer, Panorama Reef Südost | 40.0 | 60' | ||
| 361 | 30.06.2001 | Rotes Meer, Abu Kafan Ost | 38.0 | 55' | ||
| 360 | 30.06.2001 | Rotes Meer, Abu Kafan Süd | 40.0 | 66' | ||
| 359 | 29.06.2001 | Rotes Meer, Shab Sheer Nordost | 32.4 | 58' | ||
| 358 | 28.06.2001 | Rotes Meer, Shab Sheer Südost - Wandererg | 17.0 | 51' | ||
| 357 | 28.06.2001 | Rotes Meer, Little Brother Gorgonienwald | 35.0 | 60' | ||
| 356 | 28.06.2001 | Rotes Meer, Little Brother Nord | 38.0 | 55' | ||
| 355 | 27.06.2001 | Rotes Meer, Little Brother West | 30.1 | 60' | ||
| 354 | 27.06.2001 | Rotes Meer, Little Brother Nord | 30.3 | 60' | ||
| 353 | 27.06.2001 | Rotes Meer, Big Brother Ost | 30.0 | 60' | ||
| 352 | 26.06.2001 | Rotes Meer, Big Brother Nord | 30.0 | 60' | ||
| 351 | 26.06.2001 | Rotes Meer, Big Brother Ost | 60.0 | 64' | ||
| 350 | 25.06.2001 | Rotes Meer, Abu Kafan East | 33.4 | 57' | ||
| 349 | 25.06.2001 | Rotes Meer, Abu Kafan Nord | 34.1 | 37' | ||
| 348 | 24.06.2001 | Rotes Meer, Middle Reef | 12.5 | 33' | ||
| 347 | 24.06.2001 | Rotes Meer, Panorama Reef Westside | 30.0 | 60' | ||
| 346 | 24.06.2001 | Rotes Meer, Shab Disha | 20.1 | 54' | ||
| 345 | 23.06.2001 | Rotes Meer, El Quadim rechts | 30.2 | 60' | ||
| 344 | 23.06.2001 | Rotes Meer, El Quadim rechts | 32.4 | 60' | ||
| 343 | 22.06.2001 | Rotes Meer, El Quadim rechts | 39.0 | 62' | ||
| 342 | 22.06.2001 | Rotes Meer, El Quadim Zodiac links | 50.2 | 67' | ||
| 341 | 21.06.2001 | Rotes Meer, El Quadim rechts | 28.8 | 83' | ||
| 340 | 21.06.2001 | Rotes Meer, El Quadim Zodiac rechts | 40.6 | 76' | ||
| 339 | 21.06.2001 | Rotes Meer, El Quadim Mitte / links | 42.1 | 60' | ||
| 338 | 20.06.2001 | Rotes Meer, El Quadim Zodiac links | 32.1 | 60' | ||
| 337 | 20.06.2001 | Rotes Meer, El Quadim Mitte / rechts | 31.2 | 65' | ||
| 336 | 20.06.2001 | Rotes Meer, El Quadim Zodiac rechts | 40.0 | 68' | ||
| 335 | 19.06.2001 | Rotes Meer, El Quadim rechts | 25.7 | 54' | ||
| 334 | 19.06.2001 | Rotes Meer, El Quadim rechts | 36.7 | 66' | ||
| 333 | 19.06.2001 | Rotes Meer, El Quadim links | 32.8 | 57' | ||
| Total | 250h00 | |||||
| 332 | 25.11.2000 | Malediven Süd Malé Atoll "Guraidhoo Süd" | 32.8 | 57' | ||
| 331 | 24.11.2000 | Malediven Süd Malé Atoll "Biadho Giri" | 20.6 | 43' | ||
| 330 | 24.11.2000 | Malediven Süd Malé Atoll "Kandooma Thila" | 29.8 | 40' | ||
| 329 | 24.11.2000 | Malediven Ari Atoll "Fish Head - Mushimas Mingili Thila" | 40.3 | 60' | ||
| 328 | 23.11.2000 | Malediven Ari Atoll "Orimas Thila" | 25.9 | 59' | ||
| 327 | 23.11.2000 | Malediven Ari Atoll "Orimas Thila" | 27.6 | 67' | ||
| 326 | 23.11.2000 | Malediven Ari Atoll "Fish Head - Mushimas Mingili Thila" | 29.6 | 58' | ||
| 325 | 22.11.2000 | Malediven Ari Atoll "Fish Head - Mushimas Mingili Thila" | 20.5 | 54' | ||
| 324 | 22.11.2000 | Malediven Ari Atoll "Dokalo Thila" | 24.5 | 55' | ||
| 323 | 22.11.2000 | Malediven Ari Atoll "Maalhoss Thila" | 29.9 | 45' | ||
| 322 | 21.11.2000 | Malediven Ari Atoll "Maaya Thila" | 22.0 | 63' | ||
| 321 | 21.11.2000 | Malediven Ari Atoll "Maaya Thila" | 31.3 | 58' | ||
| 320 | 21.11.2000 | Malediven Rasdhoo Atoll "Madivaru Outside (Big Blue)" | 40.0 | 51' | ||
| 319 | 20.11.2000 | Malediven Rasdhoo Atoll "Madivaru Corner" | 15.4 | 48' | ||
| 318 | 20.11.2000 | Malediven Rasdhoo Atoll "Madivaru Corner" | 25.0 | 61' | ||
| 317 | 20.11.2000 | Malediven Nord Malé Atoll "Rasfari" | 42.3 | 50' | ||
| 316 | 19.11.2000 | Malediven Nord Malé Atoll "Boduhiti" | 16.0 | 44' | ||
| 315 | 19.11.2000 | Malediven Nord Malé Atoll "Reethi Thila" | 30.1 | 62' | ||
| 314 | 18.11.2000 | Malediven Nord Malé Atoll "Maldives Victory Wreck" | 34.8 | 40' | ||
| 313 | 17.11.2000 | Malediven Süd Malé Atoll "Kuda Giri" | 29.0 | 46' | ||
| 312 | 17.11.2000 | Malediven Süd Malé Atoll "Digu Thila Inside" | 26.2 | 52' | ||
| 311 | 17.11.2000 | Malediven Süd Malé Atoll "Digu Thila" | 30.8 | 50' | ||
| 310 | 16.11.2000 | Malediven Süd Malé Atoll "Kandooma Thila" | 24.3 | 48' | ||
| 309 | 16.11.2000 | Malediven Süd Malé Atoll "Kandooma Thila" | 27.0 | 61' | ||
| 308 | 16.11.2000 | Malediven Süd Malé Atoll "Guraidhoo Süd" | 32.3 | 41' | ||
| 307 | 15.11.2000 | Malediven Süd Malé Atoll "Biadho Giri" | 20.3 | 45' | ||
| 306 | 15.11.2000 | Malediven Süd Malé Atoll "Guraidhoo West" | 26.3 | 48' | ||
| 305 | 15.11.2000 | Malediven Nord Malé Atoll "Vashimas" | 23.0 | 49' | ||
| 304 | 14.11.2000 | Malediven Nord Malé Atoll "KKK (Kuda Kagi Kandu) | 32.3 | 46' | ||
| 303 | 14.11.2000 | Malediven Nord Malé Atoll "Barbaras Garden" | 34.3 | 48' | ||
| 302 | 14.11.2000 | Malediven Nord Malé Atoll "Bodu Thila" | 31.9 | 45' | ||
| 301 | 13.11.2000 | Malediven Nord Malé Atoll "Kuda Giri"17.4 | 17.4 | 40' | ||
| 300 | 13.11.2000 | Malediven Nord Malé Atoll "Asdhu Canyon" | 28.5 | 56' | ||
| 299 | 13.11.2000 | Malediven Nord Malé Atoll "Trix Cave" | 29.4 | 66' | ||
| 298 | 12.11.2000 | Malediven Nord Malé Atoll "Fairy Tale Inside" | 17.8 | 47' | ||
| 297 | 3.11.2000 | Rotes Meer, Shabruhr Umm Gammar | 34.4 | 27' | ||
| 296 | 3.11.2000 | Rotes Meer, Umm Gamar | 28.4 | 44' | ||
| 295 | 2.11.2000 | Rotes Meer, Shab El Erg | 10.9 | 60' | ||
| 294 | 2.11.2000 | Rotes Meer, Siyul Shaghiba | 16.8 | 59' | ||
| 293 | 2.11.2000 | Rotes Meer, On Roch | 36.1 | 44' | ||
| 292 | 1.11.2000 | Rotes Meer, Gubal Island "El Gubal" | 36.0 | 46' | ||
| 291 | 1.11.2000 | Rotes Meer, Bluff Point | 23.6 | 25' | ||
| 290 | 31.10.2000 | Rotes Meer, Shab Ali | 22.1 | 39' | ||
| 289 | 31.10.2000 | Rotes Meer, Sha'ab Ali "Wreck Thistlegorm" | 30.2 | 45' | ||
| 288 | 31.10.2000 | Rotes Meer, Sha'ab Ali "Wreck Thistlegorm" | 25.3 | 38' | ||
| 287 | 30.10.2000 | Rotes Meer, Sha ab Abu Nuhas "Wreck Giannis D" | 22.0 | 35' | ||
| 286 | 30.10.2000 | Rotes Meer, Siyul Bebira | 22.1 | 56' | ||
| 285 | 29.10.2000 | Rotes Meer, Shaab el Erg | 9.6 | 47' | ||
| 284 | 29.10.2000 | Rotes Meer, Shaab el Erg West | 12.9 | 41' | ||
| 283 | 27.10.2000 | Rotes Meer, Shaab Shouna Süd | 22.3 | 60' | ||
| 282 | 26.10.2000 | Rotes Meer, Shaab Shouna | 12.8 | 38' | ||
| 281 | 26.10.2000 | Rotes Meer, Shaab Shouna | 21.8 | 71' | ||
| 26.10.2000 | Rotes Meer, Shaab Samadai (70' Schnorcheln mit Delfinen) | 0 | 70' | |||
| 280 | 25.10.2000 | Rotes Meer, Shaab Samadai | 16.9 | 52' | ||
| 279 | 25.10.2000 | Rotes Meer, Shaab Samadai "Cave" | 26.3 | 59' | ||
| 278 | 25.10.2000 | Rotes Meer, Shaab Samadai "Cave" | 16.5 | 63' | ||
| 277 | 25.10.2000 | Rotes Meer, Erg Surprise | 38.6 | 28' | ||
| 276 | 24.10.2000 | Rotes Meer, Erug Ghezira Grimal West IV | 14.8 | 66' | ||
| 275 | 24.10.2000 | Rotes Meer, Erug Ghezira Grimal West III | 20.1 | 59' | ||
| 274 | 24.10.2000 | Rotes Meer, Erug Ghezira Grimal West II | 25.8 | 60' | ||
